フットゴルフ
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
REGULAR | 262 | 175 | 120 | 142 | 77 | 77 | 197 | 164 | 405 | 1,619 |
LEDIES/Jr | 164 | 98 | 87 | 87 | 33 | 55 | 109 | 109 | 219 | 962 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
REGULAR | 175 | 131 | 197 | 87 | 66 | 77 | 153 | 142 | 98 | 1,126 |
LEDIES/Jr | 120 | 77 | 142 | 87 | 66 | 44 | 98 | 87 | 77 | 798 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
REGULAR | LEDIES/Jr | PAR | |
TOTAL | 2,745 | 1,761 | 72 |
オフシーズン 1~3月(年始を除く) |
|||
1ラウンド(18Hセルフ) | 9H | ||
平日 | 一般 | 4,500円 | 3,000円 |
ジュニア(18歳未満) | 3,500円 | 2,000円 | |
土日祝 | 一般 | 5,500円 | 3,500円 |
ジュニア(18歳未満) | 4,500円 | 3,000円 | |
ハイシーズン 4~12月・年始 |
|||
1ラウンド(18Hセルフ) | 9H | ||
平日 | 一般 | 4,500円 | 3,000円 |
ジュニア(18歳未満) | 3,500円 | 2,000円 | |
土日祝 | 一般 | 6,000円 | 4,000円 |
ジュニア(18歳未満) | 5,000円 | 3,500円 |
4月~10月 | 11月~3月 | |
平日 | 14:30~18:00 | 14:30~17:00 |
土日祝 | 15:00~18:00 | 15:00~17:00 |
※ 予約代行:フロンティアゴルフ株式会社(担当:竹内)
サッカーボール(5号球) | 500円/球(税込) |
---|---|
ボール紛失金 | 1,000円/球(税込) |
カート | 2,000円/台(税込) |